Box-Office
Le film est resté 6 semaines à l'affiche et a totalisé 4 943 914 entrées.
Semaine | Entrées | Cumul |
---|---|---|
Semaine 1 (09 décembre 2008) | 1 338 230 | 1 338 230 |
Semaine 2 (16 décembre 2008) | 927 298 | 2 265 528 |
Semaine 3 (23 décembre 2008) | 1 014 216 | 3 279 744 |
Semaine 4 (30 décembre 2008) | 962 351 | 4 242 095 |
Semaine 5 (06 janvier 2009) | 562 323 | 4 804 418 |
Semaine 6 (13 janvier 2009) | 139 496 | 4 943 914 |
Soyez le premier à commenter ce film !