Box-Office
Le film est resté 3 semaines à l'affiche et a totalisé 335 000 entrées.
| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| Semaine 1 (14 février 2010) | 180 000 | 180 000 |
| Semaine 2 (22 février 2010) | 105 000 | 285 000 |
| Semaine 3 (01 mars 2010) | 50 000 | 335 000 |
Le film est resté 3 semaines à l'affiche et a totalisé 335 000 entrées.
| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| Semaine 1 (14 février 2010) | 180 000 | 180 000 |
| Semaine 2 (22 février 2010) | 105 000 | 285 000 |
| Semaine 3 (01 mars 2010) | 50 000 | 335 000 |
Attention, il est possible que certains commentaires contiennent des révélations sur la fin du film "I Love You Phillip Morris" ou sur des éléments clés de celui-ci, donc prudence pour ceux qui n'ont pas encore vu I Love You Phillip Morris.
Ce film a 1 commentaire.