Box-Office
Le film est resté 3 semaines à l'affiche et a totalisé 118 000 entrées.
| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| Semaine 1 (31 mai 2010) | 57 000 | 57 000 |
| Semaine 2 (07 juin 2010) | 39 000 | 96 000 |
| Semaine 3 (14 juin 2010) | 22 000 | 118 000 |
Le film est resté 3 semaines à l'affiche et a totalisé 118 000 entrées.
| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| Semaine 1 (31 mai 2010) | 57 000 | 57 000 |
| Semaine 2 (07 juin 2010) | 39 000 | 96 000 |
| Semaine 3 (14 juin 2010) | 22 000 | 118 000 |
Attention, il est possible que certains commentaires contiennent des révélations sur la fin du film "Infectés" ou sur des éléments clés de celui-ci, donc prudence pour ceux qui n'ont pas encore vu Infectés.
Soyez le premier à commenter ce film !