Box-Office
Le film est resté 8 semaines à l'affiche et a totalisé 2 551 332 entrées.
Semaine | Entrées | Cumul |
---|---|---|
Semaine 1 (03 août 2011) | 866 439 | 866 439 |
Semaine 2 (10 août 2011) | 498 787 | 1 365 226 |
Semaine 3 (17 août 2011) | 356 824 | 1 722 050 |
Semaine 4 (24 août 2011) | 390 195 | 2 112 245 |
Semaine 5 (31 août 2011) | 261 211 | 2 373 456 |
Semaine 6 (07 septembre 2011) | 103 280 | 2 476 736 |
Semaine 7 (28 septembre 2011) | 33 002 | 2 509 738 |
Semaine 8 (05 octobre 2011) | 41 594 | 2 551 332 |
Ce film a 6 commentaires.