Box-Office
Le film est resté 3 semaines à l'affiche et a totalisé 130 000 entrées.
| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| Semaine 1 (01 mars 2010) | 85 000 | 85 000 |
| Semaine 2 (08 mars 2010) | 35 000 | 120 000 |
| Semaine 3 (15 mars 2010) | 10 000 | 130 000 |
Le film est resté 3 semaines à l'affiche et a totalisé 130 000 entrées.
| Semaine | Entrées | Cumul |
|---|---|---|
| Semaine 1 (01 mars 2010) | 85 000 | 85 000 |
| Semaine 2 (08 mars 2010) | 35 000 | 120 000 |
| Semaine 3 (15 mars 2010) | 10 000 | 130 000 |
Attention, il est possible que certains commentaires contiennent des révélations sur la fin du film "Thérapie de couples " ou sur des éléments clés de celui-ci, donc prudence pour ceux qui n'ont pas encore vu Thérapie de couples .
Ce film a 2 commentaires.