Box-Office
Le film est resté 8 semaines à l'affiche et a totalisé 1 125 722 entrées.
Semaine | Entrées | Cumul |
---|---|---|
Semaine 1 (12 juin 2007) | 321 480 | 321 480 |
Semaine 2 (19 juin 2007) | 238 732 | 560 212 |
Semaine 3 (26 juin 2007) | 233 269 | 793 481 |
Semaine 4 (03 juillet 2007) | 143 323 | 936 804 |
Semaine 5 (10 juillet 2007) | 104 925 | 1 041 729 |
Semaine 6 (31 juillet 2007) | 40 185 | 1 081 914 |
Semaine 7 (07 août 2007) | 21 904 | 1 103 818 |
Semaine 8 (14 août 2007) | 21 904 | 1 125 722 |
Soyez le premier à commenter ce film !