Box-Office
Le film est resté 5 semaines à l'affiche et a totalisé 1 104 345 entrées.
Semaine | Entrées | Cumul |
---|---|---|
Semaine 1 (13 mai 2008) | 509 284 | 509 284 |
Semaine 2 (20 mai 2008) | 310 616 | 819 900 |
Semaine 3 (27 mai 2008) | 128 718 | 948 618 |
Semaine 4 (03 juin 2008) | 107 909 | 1 056 527 |
Semaine 5 (07 juin 2010) | 47 818 | 1 104 345 |
Ce film a 3 commentaires.