Box-Office
Le film est resté 10 semaines à l'affiche et a totalisé 3 720 260 entrées.
Semaine | Entrées | Cumul |
---|---|---|
Semaine 1 (01 février 2010) | 876 000 | 876 000 |
Semaine 2 (08 février 2010) | 716 000 | 1 592 000 |
Semaine 3 (14 février 2010) | 690 000 | 2 282 000 |
Semaine 4 (22 février 2010) | 690 000 | 2 972 000 |
Semaine 5 (01 mars 2010) | 390 000 | 3 362 000 |
Semaine 6 (08 mars 2010) | 165 000 | 3 527 000 |
Semaine 7 (15 mars 2010) | 76 260 | 3 603 260 |
Semaine 8 (22 mars 2010) | 76 000 | 3 679 260 |
Semaine 9 (29 mars 2010) | 26 000 | 3 705 260 |
Semaine 10 (05 avril 2010) | 15 000 | 3 720 260 |
Ce film a 4 commentaires.