Box-Office
Le film est resté 8 semaines à l'affiche et a totalisé 2 401 000 entrées.
Semaine | Entrées | Cumul |
---|---|---|
Semaine 1 (01 janvier 2011) | 499 000 | 499 000 |
Semaine 2 (24 janvier 2011) | 776 000 | 1 275 000 |
Semaine 3 (01 février 2011) | 499 000 | 1 774 000 |
Semaine 4 (07 février 2011) | 253 000 | 2 027 000 |
Semaine 5 (14 février 2011) | 187 000 | 2 214 000 |
Semaine 6 (21 février 2011) | 118 000 | 2 332 000 |
Semaine 7 (28 février 2011) | 47 000 | 2 379 000 |
Semaine 8 (07 mars 2011) | 22 000 | 2 401 000 |
Ce film a 11 commentaires.