Box-Office
Le film est resté 9 semaines à l'affiche et a totalisé 5 531 662 entrées.
Semaine | Entrées | Cumul |
---|---|---|
Semaine 1 (29 novembre 2010) | 2 537 450 | 2 537 450 |
Semaine 2 (06 décembre 2010) | 1 201 212 | 3 738 662 |
Semaine 3 (13 décembre 2010) | 635 000 | 4 373 662 |
Semaine 4 (20 décembre 2010) | 480 000 | 4 853 662 |
Semaine 5 (27 décembre 2010) | 400 000 | 5 253 662 |
Semaine 6 (10 janvier 2011) | 151 000 | 5 404 662 |
Semaine 7 (17 janvier 2011) | 60 000 | 5 464 662 |
Semaine 8 (24 janvier 2011) | 42 000 | 5 506 662 |
Semaine 9 (01 février 2011) | 25 000 | 5 531 662 |
Ce film a 101 commentaires.