Box-Office
Le film est resté 9 semaines à l'affiche et a totalisé 2 766 160 entrées.
Semaine | Entrées | Cumul |
---|---|---|
Semaine 1 (25 août 2009) | 939 788 | 939 788 |
Semaine 2 (01 septembre 2009) | 632 627 | 1 572 415 |
Semaine 3 (08 septembre 2009) | 386 560 | 1 958 975 |
Semaine 4 (15 septembre 2009) | 318 956 | 2 277 931 |
Semaine 5 (22 septembre 2009) | 209 299 | 2 487 230 |
Semaine 6 (29 septembre 2009) | 122 507 | 2 609 737 |
Semaine 7 (06 octobre 2009) | 76 211 | 2 685 948 |
Semaine 8 (12 octobre 2009) | 50 050 | 2 735 998 |
Semaine 9 (19 octobre 2009) | 30 162 | 2 766 160 |
Ce film a 6 commentaires.