Box-Office
Le film est resté 8 semaines à l'affiche et a totalisé 3 730 318 entrées.
Semaine | Entrées | Cumul |
---|---|---|
Semaine 1 (05 avril 2010) | 1 216 314 | 1 216 314 |
Semaine 2 (03 mai 2010) | 1 216 000 | 2 432 314 |
Semaine 3 (10 mai 2010) | 605 001 | 3 037 315 |
Semaine 4 (17 mai 2010) | 411 936 | 3 449 251 |
Semaine 5 (24 mai 2010) | 144 067 | 3 593 318 |
Semaine 6 (31 mai 2010) | 87 000 | 3 680 318 |
Semaine 7 (14 juin 2010) | 37 000 | 3 717 318 |
Semaine 8 (21 juin 2010) | 13 000 | 3 730 318 |
Ce film a 1 commentaire.