Box-Office
Le film est resté 5 semaines à l'affiche et a totalisé 1 649 974 entrées.
Semaine | Entrées | Cumul |
---|---|---|
Semaine 1 (26 février 2008) | 778 154 | 778 154 |
Semaine 2 (04 mars 2008) | 377 622 | 1 155 776 |
Semaine 3 (11 mars 2008) | 205 461 | 1 361 237 |
Semaine 4 (18 mars 2008) | 205 893 | 1 567 130 |
Semaine 5 (25 mars 2008) | 82 844 | 1 649 974 |
Ce film a 1 commentaire.