Box-Office
Le film est resté 5 semaines à l'affiche et a totalisé 1 526 612 entrées.
Semaine | Entrées | Cumul |
---|---|---|
Semaine 1 (09 juin 2009) | 756 323 | 756 323 |
Semaine 2 (16 juin 2009) | 371 057 | 1 127 380 |
Semaine 3 (23 juin 2009) | 185 667 | 1 313 047 |
Semaine 4 (30 juin 2009) | 123 614 | 1 436 661 |
Semaine 5 (07 juillet 2009) | 89 951 | 1 526 612 |
Soyez le premier à commenter ce film !